ヨツボシオオアリ(Camponotus quadrinotatus)の飛出時期
2003年 | 6月1日(埼玉県入間市) ※いるまえかわ氏の情報 |
2005年 | 5月4日(大阪府東大阪市) ※4年目(南柯太守)氏の情報 5月29日(兵庫県神戸市) ※kuroyagi氏の情報 |
2006年 | 5月8日(長野県駒ヶ根市) ※亀松氏の情報 5月11日 昼ごろ(栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 5月21日(大阪府東大阪市) ※4年目(南柯太守)氏の情報 |
2007年 | 5月8日(大阪府東大阪市、生駒山) 5月9日(栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 5月23日昼頃(茨城県古河市) ※スラダケ氏の情報 (大阪府東大阪市、生駒山) |
2008年 | 4月30日午後4時頃(千葉県柏市) ※ふじひろ氏の情報 5月6日午後2時20分頃(千葉県柏市) ※ふじひろ氏の情報 5月7日(栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 6月11日午後6時30分頃(宮城県仙台市) ※太陽草氏の情報 |
2009年 | 5月9日昼頃(千葉県千葉市) ※けんた氏の情報 (栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 5月10日午前11時半頃(栃木県宇都宮市) ※YOSHIKI KAWANO氏の情報 午後2時〜4時頃(埼玉県所沢市) ※いるまえかわ氏の情報 (茨城県つくば市) ※アキラ氏の情報 (栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 5月11日(大阪府東大阪市、生駒山) |
2010年 | 5月5日午後2時頃(千葉県柏市) ※ふじひろ氏の情報 5月9日昼頃〜(神奈川県横須賀市) ※YASU氏の情報 5月17日(神奈川県) ※somila氏の情報 (栃木県宇都宮市) ※YOSHIKI KAWANO氏の情報 5月21日(栃木県宇都宮市) ※YOSHIKI KAWANOL氏の情報 |
2011年 | 5月8日昼(大阪府東大阪市、生駒山) (栃木県宇都宮市) ※YOSHIKI KAWANO氏の情報 5月13日午後4時頃(東京都町田市) ※アギトゲ氏の情報 5月14日(茨城県つくば市) ※こうやん氏の情報 6月22日午後7時頃(大阪府東大阪市、生駒山) |
2012年 | 5月8日午後2時頃(千葉県千葉市) ※シマント氏の情報 午後3時20分頃(大阪府東大阪市、生駒山) (茨城県取手市) ※バード氏の情報 5月26日午後4時頃(大阪府東大阪市、生駒山) 5月31日午後3時頃(栃木県宇都宮市) ※アクセラ氏の情報 6月1日午後6時頃(宮城県南部) ※modoki氏の情報 6月13日(長野県諏訪市) ※スラダケ氏の情報 |
2013年 | 5月5日午前11時頃(大阪府豊能郡) 5月13日午後3時頃(京都府京都市) ※風人氏の情報 |
2014年 | 5月4日午後2時頃(埼玉県所沢市) ※いるまえかわ氏の情報 |
2016年 | 5月3日午後2時頃(埼玉県所沢市) ※いるまえかわ氏の情報 5月8日午後2時半頃(大阪府東大阪市、生駒山) 5月14日午後5時頃(大阪府東大阪市、生駒山) 5月21日午後0時40分頃(大阪府東大阪市、生駒山) |
2017年 | 5月12日午後5時頃(大阪府豊中市) ※ありまめ氏の情報 5月14日午後(大阪府東大阪市、生駒山) 5月30日午後5時半頃(大阪府箕面市) ※ありまめ氏の情報 |
2018年 | 4月22日午後2時頃〜(千葉県船橋市) ※こうやん氏の情報 5月15日午後6時30分頃(大阪府豊中市) ※ありまめ氏の情報 (大阪府東大阪市) ※YOSHIKI KAWANO氏の情報 5月17日午後6時30分頃(大阪府箕面市、箕面山) ※ありまめ氏の情報 |
2019年 | 5月4日午後4時頃(大阪府東大阪市、生駒山) ※サマルスキー氏の情報 5月10日午後3時頃〜(千葉県船橋市) ※こうやん氏の情報 5月11日午後0時50分頃(大阪府東大阪市、生駒山) 午後5時30分頃〜(大阪府箕面市、箕面山) ※ありまめ氏の情報 (大阪府東大阪市) ※YOSHIKI KAWANO氏の情報 5月13日(熊本県) ※シャイン氏の情報 |
2021年 | 5月4日午後4時30分頃(茨城県桜川市) ※菓凛糖氏の情報 5月14日午後6時頃(大阪府箕面市、箕面山)※ありまめ氏の情報 |
2022年 | 4月25日午後3時30分頃(大阪府吹田市) 4月27日(熊本県) ※元気氏の情報 |
2023年 | 5月17日午後7時30分頃(大阪府東大阪市、生駒山) 午後10時頃(茨城県桜川市) ※ 菓凛糖氏の情報 5月19日午前0時頃(東京都福生市) ※かなりかずき氏の情報 |
※記録者の名前がないものはあにまりあ氏の観察による