トビイロシワアリ(Tetramorium tsusimae)の飛出時期
2004年 | 6月23日(大阪府大阪市) ※4年目(南柯太守)氏の情報 |
2005年 | 6月18日(大阪府東大阪市) ※4年目(南柯太守)氏の情報 6月19日(栃木県南部) ※スラダケ氏の情報 6月23日(群馬県館林市) ※ヘクサゴン氏の情報 6月26日(長野県伊那市) 6月28日(群馬県館林市) ※ヘクサゴン氏の情報 7月5日(長野県伊那市) ※土生氏の情報 |
2006年 | 6月20日 午後3時〜(長野県伊那市) ※土生氏の情報 午後3時頃(埼玉県桶川市) ※キノッピー氏の情報 (栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 6月28日 午後4時〜6時(栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 7月2日 午前8時頃(長野県伊那市) 7月4日 (長野県駒ヶ根市) ※亀松氏の情報 7月8日 早朝(群馬県館林市) ※ヘクサゴン氏の情報 午後3時頃(長野県伊那市) ※土生氏の情報 (栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 7月12日 午後2時半頃(大阪府堺市) ※ぷぅぷぅなおき氏の情報 7月13日 早朝(群馬県館林市) ※ヘクサゴン氏の情報 (兵庫県加古川市) 7月14日 午前9時〜10時(北海道札幌市北区) ※ウミユスリカ氏の情報 7月16日 午前10時〜12時頃(東京都中央区) ※いるまえかわ氏の情報 7月17日 (千葉県君津市) ※スラダケ氏の情報 |
2007年 | 6月11日(栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 6月16日(神奈川県) ※シン・ハン氏の情報 6月17日 午前7時半頃(千葉県習志野市) ※ウミユスリカ氏の情報 6月18日 午前6時〜6時半頃(千葉県習志野市) ※ウミユスリカ氏の情報 6月21日 午後6時頃(千葉県習志野市) ※ウミユスリカ氏の情報 6月23日夜?(神奈川県川崎市) ※おおのやすよ氏の情報 夜?(長野県伊那市) 6月26日(栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 6月27日午前0時過ぎ(神奈川県川崎市) ※おおのやすよ氏の情報 6月29日(兵庫県姫路市) ※風人氏の情報 6月30日午前0時〜午前1時頃(神奈川県川崎市) ※おおのやすよ氏の情報 7月5日(栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 7月12日昼頃?(兵庫県神戸市) 午後7時頃(大阪府東大阪市、生駒山) 7月13日(福岡県福岡市) ※ようへい氏の情報 7月18日(滋賀県草津市) 7月20日(大阪府大阪市) 7月22日(兵庫県神戸市西部) ※kuroyagi氏の情報 (大阪府東大阪市、生駒山) ※kuroyagi氏の情報 |
2008年 | 6月27日(茨城県古河市) ※スラダケ氏の情報 7月4日(福井県越前市) ※るぱん氏の情報 7月5日午前8時30分頃(神奈川県川崎市) ※おおのやすよ氏の情報 7月20日早朝(北海道札幌市) ※フタフシ氏の情報 7月27日午前9時頃(大阪府大阪市) |
2009年 | 6月10日(栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 6月29日午前(大阪府東大阪市、生駒山) 7月5日(東京都中央区) ※いるまえかわ氏の情報 7月9日昼?(大阪府東大阪市、生駒山) (栃木県栃木市) ※YOSHIKI KAWANO氏の情報 7月12日(栃木県宇都宮市) ※YOSHIKI KAWANO氏の情報 7月18日(長野県伊那市) |
2010年 | 6月29日(大阪府吹田市) 6月30日夜(栃木県下野市) ※YOSHIKI KAWANO氏の情報 7月1日午前8時頃(大阪府東大阪市、生駒山) 7月10日午前(大阪府東大阪市、生駒山) 7月18日(群馬県吾妻郡) ※YOSHIKI KAWANO氏の情報 |
2011年 | 5月8日(栃木県宇都宮市) ※YOSHIKI KAWANO氏の情報 7月7日(千葉県千葉市) ※シマント氏の情報 7月9日昼(大阪府東大阪市、生駒山) |
2012年 | 6月17日午前?(大阪府大阪市) 6月18日(千葉県習志野市) ※シマント氏の情報 6月19日(千葉県習志野市) ※シマント氏の情報 6月23日午前(大阪府大阪市) 6月25日午後2時頃(福岡県福岡市) ※きのこのマサ氏の情報 6月29日午後2時頃(福岡県福岡市) ※きのこのマサ氏の情報 6月30日午前10時頃(福岡県福岡市) ※きのこのマサ氏の情報 午後4時頃(神奈川県横浜市) ※masamasa氏の情報 7月2日午前10時頃(福岡県福岡市) ※きのこのマサ氏の情報 7月3日午後6時頃(福岡県福岡市) ※きのこのマサ氏の情報 7月4日午後5時頃(福岡県福岡市) ※きのこのマサ氏の情報 7月6日午前10時30分頃(東京都練馬区) ※いるまえかわ氏の情報 7月8日午後0時30分頃(大阪府東大阪市、生駒山) 7月14日午後1時30分頃(大阪府東大阪市、生駒山) 7月15日午前10時30分頃(大阪府東大阪市、生駒山) 7月22日(福井県鯖江市) ※ten氏の情報 7月29日午前8時30分頃(大阪府箕面市) |
2013年 | 6月30日午前9時頃(大阪府東大阪市、生駒山) 7月4日午前10時頃(東京都練馬区) ※いるまえかわ氏の情報 7月5日午後2時頃(福島県須賀川市) ※PET氏の情報 7月7日午前(大阪府東大阪市、生駒山) 7月31日午前10時頃(北海道札幌市) ※フタフシ氏の情報 |
2014年 | 6月10日午後4時頃(東京都練馬区) ※いるまえかわ氏の情報 6月14日午後4時頃(大阪府大阪市) 6月17日午後1時50分頃(大阪府太子町) ※かずき氏の情報 6月23日午後3時頃(大阪府大阪市北部) ※オセ氏の情報 8月13日午後2時頃(北海道札幌市) ※しおみるく氏の情報 |
2015年 | 6月13日午前(大阪府大阪市) 6月16日午前8時頃(岡山県赤磐市) ※不思蟻氏の情報 6月15日午前9時頃(東京都練馬区) ※いるまえかわ氏の情報 6月20日午前11時頃(大阪府大阪市) 6月25日午前11時頃(東京都練馬区) ※いるまえかわ氏の情報 6月28日午前9時〜午後2時頃(東京都中央区) ※いるまえかわ氏の情報 7月2日午後2時頃(北海道札幌市) ※しおみるく氏の情報 7月19日午前11時30分頃(大阪府東大阪市、生駒山) |
2016年 | 6月4日午前(大阪府大阪市) 6月10日午後2時〜午後5時頃(東京都練馬区) ※いるまえかわ氏の情報 6月12日午後1時20分頃(大阪府大阪市) 8月5日午後5時45分頃(大阪府吹田市) |
2017年 | 6月3日午前(大阪府大阪市) 6月22日午後3時頃(三重県北部平野部) ※ウインドノット氏の情報 午後4時頃(大阪府豊中市) ※サマルスキー氏の情報 午後9時頃(大阪府箕面市) ※サマルスキー氏の情報 6月23日午前9時頃(大阪府豊中市) ※サマルスキー氏の情報 6月24日午前9時頃(大阪府豊中市) ※サマルスキー氏の情報 6月26日午前8時半頃(大阪府吹田市) 午後6時頃(大阪府豊中市) ※サマルスキー氏の情報 6月27日午前8時半頃(大阪府吹田市) 午前10時頃(大阪府豊中市) ※サマルスキー氏の情報 午後2時頃(大阪府豊中市) ※サマルスキー氏の情報 6月28日午前8時半頃(大阪府吹田市) 7月6日午前8時半頃(大阪府吹田市) 7月27日午前9時頃(福井県坂井市) ※いるまえかわ氏の情報 |
2018年 | 5月30日午後0時頃(千葉県船橋市) ※こうやん氏の情報 6月13日午前8時半頃(大阪府吹田市) 6月25日朝(東京都練馬区) ※いるまえかわ氏の情報 7月1日午前2時頃(大阪府豊中市) ※サマルスキー氏の情報 7月10日午後9時頃〜(大阪府大阪市) ※ありまめ氏の情報 7月15日午前9時頃(大阪府東大阪市、生駒山) 8月4日午前8時頃(熊本県) ※シャイン氏の情報 |
2019年 | 5月24日(愛知県名古屋市) ※クロヒゲ氏の情報 6月16日午前(大阪府大阪市) 6月17日昼過ぎ(千葉県船橋市) ※こうやん氏の情報 6月19日午前8時30分頃(大阪府吹田市) 6月20日(熊本県) ※シャイン氏の情報 7月2日午後(宮城県仙台市北部) ※modoki氏の情報 7月6日午前3時〜4時頃(大阪府豊中市) ※サマルスキー氏の情報 7月26日午前6時頃(熊本県) ※シャイン氏の情報 |
2020年 | 5月17日(熊本県) ※元気氏の情報 6月12日(熊本県) ※元気氏の情報 6月20日午後2時30分頃(大阪府大阪市) 6月23日午前8時頃(熊本県) ※元気氏の情報 7月16日午前8時頃(兵庫県神戸市) ※いつぁん氏の情報 |
2021年 | 6月5日午前11時頃(大阪府大阪市) 6月22日午前7時30分頃(大阪府吹田市) 6月23日午前8時15分頃(茨城県桜川市) ※菓凛糖氏の情報 |
2022年 | 6月5日午後3時30分頃(神奈川県横浜市北部) ※山風氏の情報 (東京都中央区) ※いるまえかわ氏の情報 6月13日午前7時頃(神奈川県横浜市北部) ※山風氏の情報 6月17日午前8時30分頃(茨城県ひたちなか市) ※菓凛糖氏の情報 6月18日午前11時頃(熊本県) ※元気氏の情報 6月20日午後0時30分頃(茨城県ひたちなか市) ※菓凛糖氏の情報 7月10日(茨城県桜川市) ※菓凛糖氏の情報 |
※記録者の名前がないものはあにまりあ氏の観察による