2000年 | 5月5日(三重県一志郡) |
2004年 | 4月11日(大阪府池田市) |
2005年 | 4月10日(大阪府池田市) 4月17日(大阪府池田市) 5月2日 午後2〜3時(長野県伊那市) ※土生氏の情報 5月7日 午後2〜3時(長野県伊那市) ※土生氏の情報 5月8日(大阪府東大阪市) ※4年目(南柯太守)氏の情報 |
2006年 | 4月13日(千葉県市川市) ※たまごっち氏の情報 午前11時〜午後1時(栃木県南部) ※スラダケ氏の情報 4月18日午後1〜2時(大阪府池田市) 4月19日(大阪府堺市、大浜公園) ※ぷぅぷぅなおき氏の情報 4月22日(大阪府富田林市) ※4年目(南柯太守)氏の情報 4月23日(大阪府富田林市) ※4年目(南柯太守)氏の情報 4月28日午前11時〜午後2時 (栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 午後1時45分ごろ(群馬県館林市) ※ヘクサゴン氏の情報 午前11時〜午後4時(千葉県市川市) ※たまごっち氏の情報 4月30日(大阪府東大阪市、生駒山) 5月8日午前9時半〜12時、午後2〜3時(長野県伊那市) ※土生氏の情報 5月11日午前10時〜午後3時(栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 5月14日午前11時頃(長野県駒ヶ根市) ※亀松氏の情報 5月18日午後2時〜3時半(長野県伊那市) ※土生氏の情報 5月20日午後2時半(埼玉県飯野市) ※いるまえかわ氏の情報 5月21日(大阪府東大阪市) ※4年目(南柯太守)氏の情報 (長野県伊那市) ※土生氏の情報 5月22日(栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 |
2007年 | 3月29日(熊本県) ※ようへい氏の情報 3月31日午後2時頃(山口県熊毛郡) ※蒼海艦隊氏の情報 4月1日午後2時頃(山口県熊毛郡) ※蒼海艦隊氏の情報 4月8日(栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 4月14日午後0時頃(千葉県市川市) ※たまごっち氏の情報 (埼玉県所沢市) ※いるまえかわ氏の情報 4月21日昼頃(栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 4月26日午後2時〜3時半頃(大阪府池田市) 5月2日(埼玉県狭山市) ※あさがお。氏の情報 5月8日(千葉県市川市) ※たまごっち氏の情報 5月9日(栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 5月26日(栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 7月12日朝(千葉県市川市) ※たまごっち氏の情報 |
2008年 | 4月12日(栃木県下都賀郡、茨城県古河市) ※スラダケ氏の情報 (茨城県つくば市) ※アキラ氏の情報 (大阪府富田林市) ※南柯太守氏の情報 4月15日午後1時半〜3時頃(大阪府池田市) 4月29日(千葉県市川市) ※たまごっち氏の情報 5月3日午後4〜5時頃(東京都清瀬市) ※ママん氏の情報 (栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 5月4日午後0時頃(埼玉県入間市) ※いるまえかわ氏の情報 5月5日午後1時15分頃(東京都目黒区) ※あさがお。氏の情報 5月20日(栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 (茨城県古河市) ※スラダケ氏の情報 |
2009年 | 4月9日午後2〜4時頃(大阪府池田市) 4月12日(茨城県つくば市) ※つくば・あべ氏の情報 4月15日(栃木県宇都宮市) ※YOSHIKI KAWANO氏の情報 (茨城県つくば市) ※つくば・あべ氏の情報 (茨城県つくば市) ※YASU氏の情報 (茨城県小美玉市) ※つくば・あべ氏の情報 4月16日昼過ぎ?(神奈川県相模原市) ※formica氏の情報(巣口に有翅個体が集結) (栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 4月19日午後2〜4時頃(大阪府池田市) 4月22日昼ころ(東京都清瀬市) ※ママん氏の情報 (神奈川県相模原市) ※formica氏の情報 (埼玉県入間市) ※いるまえかわ氏の情報 (栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 5月9日午前(千葉県千葉市) ※けんた氏の情報 午後1時半〜4時頃(大阪府池田市) 昼ころ(埼玉県所沢市) ※いるまえかわ氏の情報 5月10日午後2時頃(埼玉県所沢市) ※いるまえかわ氏の情報 (栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 5月26日早朝?(栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 |
2010年 | 4月10日午後1時半〜3時頃(大阪府池田市) 4月11日午後1時過ぎ(埼玉県入間市) ※いるまえかわ氏の情報 4月21日(栃木県宇都宮市) ※YOSHIKI KAWANO氏の情報 4月25日午前?(茨城県つくば市) ※アキラ氏の情報 4月29日(栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 5月5日午前?(大阪府池田市) 5月21日(栃木県鹿沼市) ※YOSHIKI KAWANO氏の情報 (神奈川県相模原市) ※Formica氏の情報 5月21日?(千葉県柏市) ※ふじひろ氏の情報 |
2011年 | 4月26日(岡山県岡山市) ※ジョウカイボン氏の情報 4月28日(茨城県つくば市) ※アキラ氏の情報 5月1日(広島県広島市) ※つぶあん氏の情報 5月3日午前(大阪府池田市) 5月4日(千葉県北西部) ※こうやん氏の情報 5月5日(濃尾平野) ※ウインドノット氏の情報 5月8日(埼玉県入間市) ※あさがお。氏の情報 (栃木県宇都宮市) ※YOSHIKI KAWANO氏の情報 5月10日(千葉県松戸市) ※PROTOTYPE氏の情報 5月13日(千葉県北西部) ※こうやん氏の情報 5月24日午後5時半頃(大阪府吹田市) |
2012年 | 4月12日昼過ぎ(埼玉県熊谷市) ※K-T氏の情報 午後3時20分頃(大阪府池田市) 午後5時頃(岡山県岡山市) ※ジョウカイボン氏の情報 4月15日午後3時50分頃(大阪府池田市) 4月17日午後1時〜2時半頃(大阪府池田市) 4月18日午後1時半〜3時半頃(大阪府池田市) 午後3時頃(岡山県岡山市) ※ジョウカイボン氏の情報 4月19日午後0時15分〜1時半頃(大阪府池田市) 4月20日(広島県広島市) ※つぶあん氏の情報 4月23日午後1時半〜5時頃(大阪府池田市) (広島県広島市) ※つぶあん氏の情報 4月24日午後2時頃(千葉県船橋市) ※シマント氏の情報 午後2時頃(岐阜県羽島市 ※ウインドノット氏の情報) 午後3時〜5時頃(大阪府富田林市) ※かずき氏の情報 午後4時頃(栃木県宇都宮市) ※アクセラ氏の情報 午後4時頃(岡山県岡山市) ※ジョウカイボン氏の情報 4月28日午後5時頃(埼玉県入間市) ※いるまえかわ氏の情報 5月3日午後3時頃(岡山県岡山市) ※ジョウカイボン氏の情報 5月5日午後3時20分頃(大阪府東大阪市、生駒山) 5月16日(福岡県八女市、標高550〜600メートル付近) ※滝宮・伊吹氏の情報 6月18日(長野県諏訪市) ※スラダケ氏の情報 |
2013年 | 4月27日(大阪府池田市) 4月28日午後1時〜4時頃(大阪府池田市) 午後1時頃(大阪府富田林市) ※かずき氏の情報 5月12日午後4時頃(大阪府東大阪市、生駒山) (長野県諏訪市) ※スラダケ氏の情報 (奈良県御所市、葛城山) ※かずき氏の情報 5月13日午後3時頃(京都府京都市) ※風人氏の情報 |
2014年 | 4月27日午後1時頃(大阪府池田市) 4月30日午前?(京都府西京区) ※どなん氏の情報 (大阪府池田市) 5月1日午後(埼玉県所沢市) ※いるまえかわ氏の情報 5月2日午前9時半〜11時頃(千葉県佐倉市) ※シマント氏の情報 5月4日午後2時頃(静岡県浜松市) ※USR氏の情報 6月10日午後4時頃(東京都練馬区) ※いるまえかわ氏の情報 |
2015年 | 4月4日午後0時半〜午後5時頃(大阪府池田市) 午後3時頃(岡山県岡山市) ※不思蟻氏の情報 4月19日午後2時〜3時頃(大阪府池田市) 5月17日午後4時半頃(大阪府東大阪市、生駒山) |
2016年 | 4月6日午後2時頃(三重県北部の平野部) ※ウインドノット氏の情報 4月8日午後(東京都府中市) ※いるまえかわ氏の情報 4月9日午後(兵庫県三田市) ※ちょびん氏の情報 午後2時〜4時頃(大阪府池田市) 4月10日午後3時頃(埼玉県所沢市) ※いるまえかわ氏の情報 4月22日(京都府右京区) ※どなん氏の情報 5月3日午前10時頃(埼玉県所沢市) ※いるまえかわ氏の情報 |
2017年 | 4月15日午後3時15分〜4時頃(大阪府池田市) 4月16日午後0時半頃(大阪府池田市) 午後2時〜3時頃(愛媛県松山市) ※博多権三氏の情報 4月18日午後(埼玉県所沢市) ※いるまえかわ氏の情報 5月11日午前(長野県駒ケ根市) ※北原氏の情報 (岐阜県本巣市標高35メートル地点) ※ウインドノット氏の情報 |
2018年 | 4月11日(熊本県) ※シャイン氏の情報 4月12日(熊本県) ※シャイン氏の情報 4月13日(熊本県) ※シャイン氏の情報 4月14日午後1時頃(大阪府池田市) 4月16日(熊本県) ※シャイン氏の情報 4月19日(茨城県つくば市) ※つくば・あべ氏の情報 (京都府京都市) ※どなん氏の情報 (埼玉県入間市) ※いるまえかわ氏の情報 4月20日午後1時頃〜(千葉県船橋市) ※こうやん氏の情報 4月21日(大阪府池田市) (大阪府富田林市) ※かずき氏の情報 4月25日午後3時頃(東京都練馬区) ※いるまえかわ氏の情報 午後3時頃(千葉県市川市) ※たまごっち氏の情報 (茨城県つくば市) ※つくば・あべ氏の情報 |
2019年 | 4月8日(熊本県) ※シャイン氏の情報 4月16日午後6時頃(熊本県) ※シャイン氏の情報 午後(千葉県船橋市) ※こうやん氏の情報 (大阪府池田市) ※YOSHIKI KAWANO氏の情報 4月18日午後1時頃(千葉県船橋市) ※こうやん氏の情報 (岐阜県本巣市) ※ウインドノット氏の情報 4月25日午前11時〜(千葉県北西部) ※こうやん氏の情報 午後0時頃(大阪府池田市) ※サマルスキー氏の情報 (茨城県つくば市) ※つくば・あべ氏の情報 5月2日午後4時頃(大阪府池田市) |
2020年 | 4月19日午後0時〜2時頃(千葉県船橋市) ※こうやん氏の情報 (千葉県市川市) ※ちはやん氏の情報 4月29日午後2時頃(千葉県市川市) ※ちはやん氏の情報 4月30日午後5時頃(埼玉県所沢市) ※いるまえかわ氏の情報 5月4日午前10時30分頃〜(京都府京都市) ※どなん氏の情報 5月5日午後1時30分頃(愛知県名古屋市) ※クロヒゲ氏の情報 5月10日午後5時頃(茨城県桜川市) ※菓凛糖氏の情報 |
2021年 | 3月29日午後2時45分頃(埼玉県所沢市) ※いるまえかわ氏の情報 4月19日午前11時頃(栃木県宇都宮市) ※菓凛糖氏の情報 4月20日午後4時頃(栃木県宇都宮市) ※菓凛糖氏の情報 4月30日午後1時頃(大阪府池田市) 5月8日午後4時30分頃(栃木県宇都宮市) ※菓凛糖氏の情報 5月18日午前8時30分頃(茨城県笠間市) ※菓凛糖氏の情報 |
2022年 | 4月12日?(熊本県) ※元気氏の情報 4月13日(熊本県) ※元気氏の情報 4月17日午後1時頃(大阪府池田市) 4月22日午後0時頃(茨城県桜川市) ※菓凛糖氏の情報 午後2時頃(大阪府池田市) ※サマルスキー氏の情報 午後4時30分頃(神奈川県横浜市) ※YASU氏の情報 4月23日午後6時頃(静岡県沼津市) ※菓凛糖氏の情報 4月25日午後3時頃(大阪府池田市) ※サマルスキー氏の情報 4月26日午後0時30分〜3時30分頃(熊本県) ※元気氏の情報 4月27日午前9時〜午後2時頃(熊本県) ※元気氏の情報 |
2023年 | 3月22日午後0時〜4時30分頃(大阪府池田市) 3月24日(神奈川県横浜市) ※YASU氏の情報 4月16日午後2時30分頃(神奈川県横浜市) ※YASU氏の情報 4月20日午後1時15分頃(大阪府池田市) ※サマルスキー氏の情報 5月22日午前11時頃(東京都青梅市) ※かなりかずき氏の情報 |
※記録者の名前がないものはあにまりあ氏の観察による