ハヤシクロヤマアリ(Formica hayashi)の飛出時期
2005年 | 8月6日(大阪府東大阪市) ※4年目(南柯太守)氏の情報 8月9日 昼頃(長野県伊那市、標高1600m地帯) ※土生氏の情報 8月27日(長野県伊那市) ※土生氏の情報 |
2007年 | 7月17日(福島県南会津郡) ※スラダケ氏の情報 7月18日(福島県南会津郡) ※スラダケ氏の情報 7月19日(福島県南会津郡) ※スラダケ氏の情報 |
2008年 | 7月21日夜(灯火)(福井県越前市) ※るぱん氏の情報 |
2010年 | 7月19日午前10時頃(大阪府東大阪市) 7月24日午前11時半頃(大阪府東大阪市、生駒山) |
2012年 | 7月22日午前11時頃(大阪府東大阪市、生駒山) 8月12日午後4時頃(福岡県福岡市) ※きのこのマサ氏の情報 |
2013年 | 8月18日午前6時半頃(長野県伊那市) |
2015年 | 7月9日(北海道札幌市) ※しおみるく氏の情報 (愛媛県松山市) ※博多権三氏の情報 7月12日午前10時頃(大阪府東大阪市、生駒山) 8月4日午後10時頃(愛媛県松山市) ※博多権三氏の情報 |
2016年 | 7月24日午前8時頃(大阪府箕面市) |
2018年 | 6月24日午後2時頃(大阪府豊能郡) ※ありまめ氏の情報 6月26日午後4時頃(大阪府豊能郡) ※サマルスキー氏の情報 6月28日午後2時〜4時頃(大阪府豊能郡、妙見山) ※サマルスキー氏の情報 6月30日午後3時頃(大阪府豊能郡、妙見山) ※サマルスキー氏の情報 |
2019年 | 7月6日午後6時40分頃(大阪府箕面市) |
2020年 | 6月5日午後0時頃(栃木県宇都宮市) ※菓凛糖氏の情報 6月10か午後5時30分頃(栃木県宇都宮市) ※菓凛糖氏の情報 |
※記録者の名前がないものはあにまりあ氏の観察による