アシナガアリ(Aphaenogaster famelica)の飛出時期
2005年 | 6月12日(大阪府東大阪市) ※4年目(南柯太守)氏の情報 7月24日(大阪府東大阪市、生駒山) 7月31日(大阪府東大阪市) ※4年目(南柯太守)氏の情報 |
2006年 | 7月22日(大阪府東大阪市、生駒山) |
2007年 | 7月22日(大阪府東大阪市、生駒山) |
2008年 | 7月10日午前(大阪府東大阪市、生駒山) 7月27日午前(大阪府東大阪市、生駒山) 7月30日午前(大阪府東大阪市、生駒山) 8月2日(福井県池田町) ※るぱん氏の情報 |
2009年 | 6月27日午前(大阪府東大阪市、生駒山) 7月12日(神奈川県横浜市南部) ※YASU氏の情報 |
2010年 | 7月4日午前?(大阪府東大阪市、生駒山) 7月10日早朝?(大阪府東大阪市、生駒山) 7月19日午前(大阪府東大阪市、生駒山) 7月24日早朝?(大阪府東大阪市、生駒山) |
2011年 | 7月8日午後8時頃(大阪府東大阪市、生駒山) 7月9日午前(大阪府東大阪市、生駒山) 7月10日午前9時頃(大阪府東大阪市、生駒山) 7月17日午前(大阪府東大阪市、生駒山) 7月23日(大阪府東大阪市、生駒山) 7月24日午前(大阪府東大阪市、生駒山) (神奈川県) ※アギトゲ氏の情報 |
2012年 | 7月14日午前?(大阪府東大阪市、生駒山) 7月15日午前(大阪府東大阪市、生駒山) 7月16日午後4時頃(大阪府東大阪市、生駒山) ※かずき氏の情報 7月21日午前(大阪府東大阪市、生駒山) 7月22日午前(大阪府東大阪市、生駒山) 7月26日午前(大阪府東大阪市、生駒山) 7月28日午前(大阪府東大阪市、生駒山) 7月29日午前8時頃(大阪府箕面市) 8月5日午前9時頃(京都府京都市) 8月9日夜(岩手県宮古市) ※いるまえかわ氏の情報 |
2013年 | 7月7日午前(大阪府東大阪市、生駒山) 7月21日午前11時頃〜午後3時頃(大阪府東大阪市、生駒山) ※かずき氏の情報 午前(大阪府箕面市) 7月25日(神奈川県) ※アギトゲ氏の情報 |
2014年 | 7月6日午前8時頃(大阪府箕面市) 7月20日午前(大阪府東大阪市、生駒山) 7月21日午後2時頃(大阪府東大阪市、生駒山) 7月26日午前9時頃(大阪府東大阪市、生駒山) 8月12日午後9時頃(岩手県宮古市) ※いるまえかわ氏の情報 |
2015年 | 7月10日午後9時頃(愛媛県) ※博多権三氏の情報 7月11日午前(大阪府東大阪市、生駒山) 7月12日午前(大阪府東大阪市、生駒山) 7月18日(愛媛県松山市) ※博多権三氏の情報 7月19日(大阪府東大阪市、生駒山) 7月20日午前8時頃(大阪府箕面市) 午前11時頃(大阪府東大阪市、生駒山) |
2016年 | 7月2日午前9時頃(大阪府東大阪市、生駒山) 7月3日午前9時頃(大阪府東大阪市、生駒山) 7月17日午前9時頃(大阪府東大阪市、生駒山) 7月18日午後3時頃(大阪府東大阪市、生駒山) 8月16日午前5時頃(岩手県宮古市) ※いるまえかわ氏の情報 |
2017年 | 7月8日午後8時40分頃(大阪府箕面市) 7月9日午前10時頃(大阪府東大阪市、生駒山) |
2018年 | 7月1日午前(大阪府東大阪市、生駒山) 7月13日午後8時頃〜(大阪府箕面市、山側) ※ありまめ氏の情報 7月15日午前9時頃(大阪府東大阪市、生駒山) 午後1時頃(大阪府箕面市) 7月21日午前9時〜10時頃(大阪府東大阪市、生駒山) |
2019年 | 7月6日午前3時〜4時(大阪府豊中市) ※サマルスキー氏の情報 7月20日午前10時20分頃(大阪府東大阪市、生駒山) 7月26日午前6時頃(熊本県) ※シャイン氏の情報 |
2020年 | 7月5日午前10時30分〜11時頃(大阪府東大阪市、生駒山) 7月19日午前(大阪府東大阪市、生駒山) 7月22日午前10時頃(兵庫県神戸市) ※いつぁん氏の情報 7月24日午前9時頃(大阪府東大阪市、生駒山) |
2023年 | 7月20日(熊本県) ※元気氏の情報 7月21日(熊本県) ※元気氏の情報 7月22日(熊本県) ※元気氏の情報 |
※記録者の名前がないものはあにまりあ氏の観察による