2003年 | 6月1日(埼玉県入間市) ※いるまえかわ氏の情報 |
2005年 | 5月22日 午前中(長野県伊那市) ※土生氏の情報 |
2006年 | 5月11日 昼ごろ(栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 5月20日午前10時〜12時(栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 5月21日(大阪府東大阪市、生駒山) 5月22日(大阪府東大阪市、生駒山) 5月24日(長野県伊那市) ※土生氏の情報 5月29日(栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 6月7日(長野県伊那市) ※土生氏の情報 6月10日(長野県伊那市) ※土生氏の情報 6月17日(茨城県古河市) ※スラダケ氏の情報 |
2007年 | 5月3日(大阪府東大阪市、生駒山) 5月7日 午後2時頃 (栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 5月8日(大阪府東大阪市、生駒山) 5月9日(大阪府東大阪市、生駒山) (栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 5月18日昼頃(栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 (三重県北東部) ※ウインドノット氏の情報 5月19日午前11時頃(埼玉県入間市) ※いるまえかわ氏の情報 昼頃(栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 5月23日(大阪府東大阪市、生駒山) 5月26日午前11時〜午後1時(埼玉県飯能市) ※いるまえかわ氏の情報 昼頃(栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 (大阪府東大阪市、生駒山) |
2008年 | 5月15日昼頃(大阪府東大阪市、生駒山) 5月16日(栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 5月17日昼頃(大阪府東大阪市、生駒山) 5月18日(栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 昼頃(大阪府東大阪市、生駒山) 5月20日(栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 5月21日昼頃(大阪府東大阪市、生駒山) 5月23日昼頃(大阪府東大阪市、生駒山) 5月26日(大阪府東大阪市、生駒山) |
2009年 | 5月9日午後0時頃(埼玉県飯能市) ※いるまえかわ氏の情報 午後1時頃(神奈川県鎌倉市) ※yu氏の情報 (栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 5月10日午前11時頃(埼玉県入間市) ※いるまえかわ氏の情報 昼(大阪府東大阪市、生駒山) 5月11日(大阪府東大阪市、生駒山) 5月26日(栃木県宇都宮市) ※YOSHIKI KAWANO氏の情報 |
2010年 | 5月9日昼(大阪府東大阪市、生駒山) |
2011年 | 5月8日昼(大阪府東大阪市、生駒山) 5月14日昼?(大阪府東大阪市、生駒山) |
2012年 | 5月3日午後4時頃(大阪府東大阪市、生駒山) 5月4日午後2時頃(東京都江戸川区) ※いるまえかわ氏の情報 5月5日午後2時〜3時半頃(大阪府東大阪市、生駒山) 5月8日午後1時半頃(大阪府東大阪市、生駒山) 5月9日午後2時頃(大阪府東大阪市、生駒山) 5月16日午後0時〜1時頃(福岡県) ※きのこのマサ氏の情報 午後1時〜4時頃(大阪府東大阪市、生駒山) 5月17日午後1時〜3時頃(大阪府東大阪市、生駒山) 5月19日午後1時頃(大阪府東大阪市、生駒山) 5月26日午後2時頃(大阪府東大阪市、生駒山) 5月27日(長野県諏訪市) ※スラダケ氏の情報 5月31日(福井県池田町) ※ten氏の情報 6月8日(福岡県福岡市) ※きのこのマサ氏の情報 6月10日午前11時頃(神奈川県足柄下郡箱根町) |
2013年 | 5月12日昼(大阪府東大阪市、生駒山) 6月8日午後0時頃(埼玉県越生町) ※いるまえかわ氏の情報 |
2014年 | 5月24日午後3時頃(東京都武蔵村山市) ※いるまえかわ氏の情報 午後4時頃(広島県山県郡) ※つぶあん氏の情報 5月25日午後11時頃(埼玉県入間市) ※いるまえかわ氏の情報 |
2015年 | 5月15日午後4時半頃(大阪府東大阪市、生駒山) 5月17日午前11時〜午後4時(東京都目黒区) ※いるまえかわ氏の情報 午後4時40分頃(大阪府東大阪市、生駒山) 6月25日午後8時頃(埼玉県所沢市、電車内) ※いるまえかわ氏の情報 6月28日午前9時〜午後2時頃(東京都中央区) ※いるまえかわ氏の情報 |
2016年 | 4月22日午後2時半頃(大阪府八尾市) ※かずき氏の情報 5月5日午後2時半頃(大阪府東大阪市、生駒山) 5月8日午後(大阪府東大阪市、生駒山) 5月14日昼(大阪府東大阪市、生駒山) |
2017年 | 4月29日(大阪府羽曳野市)午前11時頃 ※かずき氏の情報 5月11日(岐阜県本巣市標高35メートル地点) ※ウインドノット氏の情報 5月14日昼(大阪府東大阪市、生駒山) |
2018年 | 5月6日昼(大阪府東大阪市、生駒山) 5月12日昼(大阪府東大阪市、生駒山) |
2019年 | 5月15日午後2時頃(大阪府東大阪市、生駒山) ※サマルスキー氏の情報 5月19日午後1時20分頃(大阪府東大阪市、生駒山) 5月22日午後2時頃(東京都練馬区) ※いるまえかわ氏の情報 |
2020年 | 5月17日午後3時頃(熊本県) ※元気氏の情報 5月23日午後(大阪府東大阪市、生駒山) 6月12日(熊本県) ※元気氏の情報 |
2021年 | 5月1日午後2時頃(兵庫県神戸市) ※いつぁん氏の情報 5月14日午前11時頃(埼玉県入間市) ※いるまえかわ氏の情報 5月21日午後3時頃(埼玉県入間市) ※いるまえかわ氏の情報 5月27日(熊本県) ※元気氏の情報 5月28日(熊本県) ※元気氏の情報 6月2日午後0時30分頃(茨城県ひたちなか市) ※菓凛糖氏の情報 6月5日(東京都中央区) ※いるまえかわ氏の情報 6月11日(熊本県) ※元気氏の情報 6月15日(熊本県) ※元気氏の情報 |
2023年 | 4月20日午後2時頃(大阪府高槻市) 4月21日午前9時頃(大阪府高槻市) 5月4日午後2時頃(大阪府東大阪市、生駒山) 5月5日午後2時頃(大阪府東大阪市、生駒山) |
※記録者の名前がないものはあにまりあ氏の観察による
アメイロアリ(Paratrechina flavipes)の飛出時期