2012年 | 9月21日午後7時頃(三重県北部の山地、標高250メートル付近) ※ウインドノット氏の情報 9月27日午後7時頃(三重県北部の山地、標高250メートル付近) ※ウインドノット氏の情報 10月14日午後6時〜7時頃(東京都多摩地区) ※いるまえかわ氏の情報 |
2013年 | 8月30日午後7時頃(東京都武蔵村山市) ※いるまえかわ氏の情報 8月31日午後7時頃(東京都武蔵村山市) ※いるまえかわ氏の情報 9月1日午後5時頃(東京都武蔵村山市) ※いるまえかわ氏の情報 9月3日午後7時頃(東京都武蔵村山市) ※いるまえかわ氏の情報 9月4日午後8時(東京都武蔵村山市) ※いるまえかわ氏の情報 9月7日午後5時頃(東京都武蔵村山市) ※いるまえかわ氏の情報 9月8日午後7時30分〜9時頃(大阪府箕面市) 9月21日午後7時頃(東京都武蔵村山市) ※いるまえかわ氏の情報 10月1日午後6時半頃(東京都武蔵村山市) ※いるまえかわ氏の情報 10月10日午後7時頃(東京都武蔵村山市) ※いるまえかわ氏の情報 |
2014年 | 8月20日午後7時頃(東京都武蔵村山市) ※いるまえかわ氏の情報 8月30日午後7時頃(東京都武蔵村山市) ※いるまえかわ氏の情報 9月5日午後8時頃(東京都武蔵村山市) ※いるまえかわ氏の情報 9月13日午後7時頃(東京都武蔵村山市) ※いるまえかわ氏の情報 午後7時40分〜8時頃(大阪府箕面市) 9月14日午後7時頃(東京都武蔵村山市) ※いるまえかわ氏の情報 9月21日午後7時頃(東京都武蔵村山市) ※いるまえかわ氏の情報 9月28日(東京都武蔵村山市) ※いるまえかわ氏の情報 10月4日午後7時頃(東京都武蔵村山市) ※いるまえかわ氏の情報 |
2015年 | 8月21日(東京都武蔵村山市) ※いるまえかわ氏の情報 9月1日午後7時頃(東京都武蔵村山市) ※いるまえかわ氏の情報 9月5日午後7時頃(東京都武蔵村山市) ※いるまえかわ氏の情報 午後7時頃(大阪府箕面市) 9月12日午後7時頃(東京都武蔵村山市) ※いるまえかわ氏の情報 9月19日午後7時頃(東京都武蔵村山市) ※いるまえかわ氏の情報 9月22日午後7時頃(東京都武蔵村山市) ※いるまえかわ氏の情報 9月23日(三重県北部標高250メートルの山地) ※ウインドノット氏の情報 9月27日午後7時頃(東京都武蔵村山市) ※いるまえかわ氏の情報 10月2日午後7時頃(東京都武蔵村山市) ※いるまえかわ氏の情報 |
2016年 | 8月26日(東京都武蔵村山市) ※いるまえかわ氏の情報 9月3日午後8時頃(大阪府箕面市) 9月4日午後7時頃(東京都武蔵村山市) ※いるまえかわ氏の情報 |
2017年 | 8月21日午前4時頃(大阪府箕面市) ※サマルスキー氏の情報 8月24日午後10時頃(大阪府箕面市) ※サマルスキー氏の情報 9月9日午後8時頃(大阪府箕面市) 9月12日午後7時〜9時頃(東京都) ※サマルスキー氏の情報 9月13日午後7時〜9時頃(東京都) ※サマルスキー氏の情報 |
2018年 | 8月5日午前10時30分頃(東京都武蔵村山市) ※いるまえかわ氏の情報 9月2日午後9時〜11時頃(東京都武蔵村山市) ※サマルスキー氏の情報 午後11時30分〜午前1時30分頃(東京都武蔵村山市) ※サマルスキー氏の情報 9月3日午後8時〜10時頃(東京都武蔵村山市) ※サマルスキー氏の情報 午後10時30分〜午前0時30分頃(東京都武蔵村山市) ※サマルスキー氏の情報 9月7日(三重県北部標高250m山地) ※ウインドノット氏の情報 9月28日午後6時頃(大阪府箕面市) ※かずき氏の情報 |
2019年 | 8月9日午後9時頃(三重県紀北町) ※いつぁん氏の情報 9月14日夜(大阪府箕面市) 10月3日(三重県北部) ※ウインドノット氏の情報 |
2021年 | 8月28日午後8時〜8時30分頃(大阪府箕面市) 9月5日夜(三重県北部標高250メートル地点) ※ウインドノット氏の情報 |
2022年 | 9月3日午後8時頃(大阪府箕面市) 9月4日午後8時頃(三重県北部標高250メートル地点) ※ウインドノット氏の情報 9月5日昼(東京都) ※いるまえかわ氏の情報 9月7日昼(東京都) ※いるまえかわ氏の情報 9月11日午後7時頃(東京都) ※いるまえかわ氏の情報 |
※記録者の名前がないものはあにまりあ氏の観察による
アギトアリ(Odontomachus monticola)の飛出時期