クロナガアリ(Messor aciculatus)の飛出時期
| 2000年 | 5月5日(三重県一志郡) |
| 2004年 | 4月11日(大阪府池田市) |
| 2005年 | 4月10日(大阪府池田市) 4月17日(大阪府池田市) 5月2日 午後2〜3時(長野県伊那市) ※土生氏の情報 5月7日 午後2〜3時(長野県伊那市) ※土生氏の情報 5月8日(大阪府東大阪市) ※4年目(南柯太守)氏の情報 |
| 2006年 | 4月13日(千葉県市川市) ※たまごっち氏の情報 午前11時〜午後1時(栃木県南部) ※スラダケ氏の情報 4月18日午後1〜2時(大阪府池田市) 4月19日(大阪府堺市、大浜公園) ※ぷぅぷぅなおき氏の情報 4月22日(大阪府富田林市) ※4年目(南柯太守)氏の情報 4月23日(大阪府富田林市) ※4年目(南柯太守)氏の情報 4月28日午前11時〜午後2時 (栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 午後1時45分ごろ(群馬県館林市) ※ヘクサゴン氏の情報 午前11時〜午後4時(千葉県市川市) ※たまごっち氏の情報 4月30日(大阪府東大阪市、生駒山) 5月8日午前9時半〜12時、午後2〜3時(長野県伊那市) ※土生氏の情報 5月11日午前10時〜午後3時(栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 5月14日午前11時頃(長野県駒ヶ根市) ※亀松氏の情報 5月18日午後2時〜3時半(長野県伊那市) ※土生氏の情報 5月20日午後2時半(埼玉県飯野市) ※いるまえかわ氏の情報 5月21日(大阪府東大阪市) ※4年目(南柯太守)氏の情報 (長野県伊那市) ※土生氏の情報 5月22日(栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 |
| 2007年 | 3月29日(熊本県) ※ようへい氏の情報 3月31日午後2時頃(山口県熊毛郡) ※蒼海艦隊氏の情報 4月1日午後2時頃(山口県熊毛郡) ※蒼海艦隊氏の情報 4月8日(栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 4月14日午後0時頃(千葉県市川市) ※たまごっち氏の情報 (埼玉県所沢市) ※いるまえかわ氏の情報 4月21日昼頃(栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 4月26日午後2時〜3時半頃(大阪府池田市) 5月2日(埼玉県狭山市) ※あさがお。氏の情報 5月8日(千葉県市川市) ※たまごっち氏の情報 5月9日(栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 5月26日(栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 7月12日朝(千葉県市川市) ※たまごっち氏の情報 |
| 2008年 | 4月12日(栃木県下都賀郡、茨城県古河市) ※スラダケ氏の情報 (茨城県つくば市) ※アキラ氏の情報 (大阪府富田林市) ※南柯太守氏の情報 4月15日午後1時半〜3時頃(大阪府池田市) 4月29日(千葉県市川市) ※たまごっち氏の情報 5月3日午後4〜5時頃(東京都清瀬市) ※ママん氏の情報 (栃木県下都賀郡) ※スラダケ氏の情報 5月4日午後0時ころ(埼玉県入間市) ※いるまえかわ氏の情報 5月5日午後1時15分頃(東京都目黒区) ※あさがお。氏の情報 |
※記録者の名前がないものはあにまりあ氏の観察による